会社概要
| 本社所在地 | 仙台市青葉区国分町三丁目1番11号 定禅寺通スクエアビル4F |
|---|---|
| 資本金 | 3億円 |
| 株主・出資比率 | 東北電力㈱55% : 石油資源開発㈱45% |
| 事業内容 |
|
| ガス小売事業者 特定ガス導管事業者 |
登録番号 C0001 主要導管図 連結託送供給約款 |
売上高推移(単位:億円)
| 1997年度 | 0.2 |
|---|---|
| ~ | ~ |
| 2009年度 | 150.4 |
| 2010年度 | 193.2 |
| 2011年度 | 273.4 |
| 2012年度 | 229.5 |
| 2013年度 | 253.5 |
| 2014年度 | 287.6 |
| 2015年度 | 243.8 |
| 2016年度 | 180.9 |
|---|---|
| 2017年度 | 202.1 |
| 2018年度 | 242.4 |
| 2019年度 | 242.5 |
| 2020年度 | 189.3 |
| 2021年度 | 272.7 |
| 2022年度 | 490.5 |
| 2023年度 | 420.8 |
| 2024年度 | 408.7 |
販売数量の推移(年度ベース)

主なお客さま
- 仙台市ガス局
- 山形ガス株式会社
- 東北ガス株式会社
- 仙南ガス株式会社
- 福島ガス株式会社
- 東部ガス株式会社
- 弘前ガス株式会社
- 青森ガス株式会社
- 石巻ガス株式会社
- 古川ガス株式会社
- 盛岡ガス株式会社
- 水沢ガス株式会社
- 花巻ガス株式会社
- 気仙沼市 ガス水道部
- 常磐共同ガス株式会社
※他、導管およびLNGによる供給先20数社
沿革
| 1993年 7月 | 東北天然ガス企画株式会社として発足 |
|---|---|
| 1996年 4月 | 新潟・仙台間ガスパイプライン完成 |
| 1996年 10月 | 東北天然ガス株式会社に社名変更 |
| 1997年 6月 | 仙台事業所設置(仙台市宮城野区) |
| 2002年 4月 | 仙台市ガス局へ供給開始 |
| 2006年 6月 | 山形天然ガスパイプライン完成 山形ガス株式会社へ供給開始 |
| 2006年 8月 | 東北ガス株式会社へ供給開始 |
| 2007年 1月 | 仙南ガス株式会社へ供給開始 |
| 2007年 3月 | 白石・郡山間ガスパイプライン完成 福島ガス株式会社へ供給開始 |
| 2007年 5月 | 東部ガス株式会社福島支社へ供給開始 |
| 2008年 3月 | 弘前ガス株式会社へ供給開始 |
| 2009年 3月 | 青森ガス株式会社へ供給開始 |
| 2011年 3月 | 東日本大震災発生(11日) |
| 2013年 9月 | 石巻ガス株式会社へ供給開始 |
| 2013年 12月 | 古川ガス株式会社へ供給開始 |
| 2014年 9月 | 気仙沼市ガス水道部へ供給開始 |
| 2015年 4月 | 盛岡ガス株式会社へ供給開始 |
| 2016年 4月 | 水沢ガス株式会社へ供給開始 |
| 2016年 4月 | 常磐共同ガス株式会社へ供給開始 |
| 2017年 4月 | 花巻ガス株式会社へ供給開始 |
| 2019年 3月 | 2018年度年間販売数量30万トン(LNG換算)を突破 |











